|
People
|
| Drivers |
| Co-drivers |
| A to E |
| F to J |
| K to O |
| P to S |
| Panizzi, Herve |
| Papin, Claude |
| Park, Michael |
| Parmander, Staffan |
| Pattermann, Jorg |
| Patterson, Chris |
| Pegg, Stuart |
| Petit, Michele |
| Pietilainen, Risto |
| Piironen, Juha |
| Pivato, Patrick |
| Pons, Fabrizia |
| Prevot, Stephane |
| Rautiainen, Timo |
| Reid, Robert |
| Repo, Juha |
| Juha's WRC starts |
| Ringer, Derek |
| Rossetti, Francesco |
| Russo, Ninni |
| Schovanek, Filip |
| Senior, David |
| Sikk, Kuldar |
| Sircombe, Tony |
| Siviero, Tiziano |
| Smeets, Sven |
| Sylvan, Hans |
| T to Z |
| Team managers |
| Other people |
|
|
Sitemap
|
|
|
|
 |
| ENTRIES AS CO-DRIVER |
| |
| # | Event | Driver | Result | Car | Group |
| 1982 |
| 1 | Finland | Silander, Voitto | 16th | Opel Ascona | Gr.2 |
| 1983 |
| 2 | Finland | Nurmi, Pentti | R | Ford Escort RS2000 | Gr.2 |
| | | retired (unknown) |
| 1984 |
| 3 | Finland | Tahko, Teemu | 14th | Opel Manta | Gr.B |
| 1986 |
| 4 | Finland | Tahko, Teemu | R | Volkswagen Golf GTi | Gr.A |
| | | retired (unknown) |
| 1987 |
| 5 | Finland | Tahko, Teemu | R | Volkswagen Golf GTI 16V | Gr.A |
| | | retired (unknown) |
| 1988 |
| 6 | Finland | Tahko, Teemu | R | Volkswagen Golf GTi | Gr.A |
| | | retired (unknown) |
| 7 | Great Britain | Sundstrom, Mikael | R | Mazda 323 4WD | Gr.A |
| | | retired (accident) |
| 1989 |
| 8 | Sweden | Sundstrom, Mikael | R | Mazda 323 4WD | Gr.A |
| | | retired (rear differential) |
| 9 | Finland | Sundstrom, Mikael | R | Mazda 323 4WD | Gr.A |
| | | retired (unknown) |
| 10 | Great Britain | Sundstrom, Mikael | 7th | Mazda 323 4WD | Gr.A |
| 1990 |
| 11 | Finland | Sundstrom, Mikael | R | Mazda 323 GT-X | Gr.A |
| | | retired (turbo) |
| 12 | Great Britain | Sundstrom, Mikael | R | Mazda 323 GT-X | Gr.A |
| | | retired (head gasket) |
| 1991 |
| 13 | Finland | Gronholm, Marcus | 13th | Toyota Celica GT-4 (ST165) | Gr.A |
| 1993 |
| 14 | Finland | Tahko, Teemu | R | Audi Coupe | Gr.A |
| | | retired (rear-axle) |
| 1996 |
| 15 | Finland | Rovanpera, Harri | R | Ford Escort RS Cosworth | Gr.A |
| | | retired (transmission) |
| 16 | Catalunya | Makinen, Tommi | 5th | Mitsubishi Lancer Evo III | Gr.A |
| 1997 |
| 17 | Argentina | Kankkunen, Juha | R | Ford Escort WRC | Gr.A |
| | | retired (suspension) |
| 18 | Acropolis | Kankkunen, Juha | 2nd | Ford Escort WRC | Gr.A |
| 19 | New Zealand | Kankkunen, Juha | 3rd | Ford Escort WRC | Gr.A |
| 20 | Finland | Kankkunen, Juha | 2nd | Ford Escort WRC | Gr.A |
| 21 | Indonesia | Kankkunen, Juha | 2nd | Ford Escort WRC | Gr.A |
| 22 | San Remo | Kankkunen, Juha | 6th | Ford Escort WRC | Gr.A |
| 23 | Australia | Kankkunen, Juha | W | Ford Escort WRC | Gr.A |
| | | withdrew (did not start leg 2) |
| 24 | Great Britain | Kankkunen, Juha | 2nd | Ford Escort WRC | Gr.A |
| 1998 |
| 25 | Monte Carlo | Kankkunen, Juha | 2nd | Ford Escort WRC | Gr.A |
| 26 | Sweden | Kankkunen, Juha | 3rd | Ford Escort WRC | Gr.A |
| 27 | Safari | Kankkunen, Juha | 2nd | Ford Escort WRC | Gr.A |
| 28 | Portugal | Kankkunen, Juha | 7th | Ford Escort WRC | Gr.A |
| 29 | Catalunya | Kankkunen, Juha | R | Ford Escort WRC | Gr.A |
| | | retired (accident) |
| 30 | Corsica | Kankkunen, Juha | 9th | Ford Escort WRC | Gr.A |
| 31 | Argentina | Kankkunen, Juha | 3rd | Ford Escort WRC | Gr.A |
| 32 | Acropolis | Kankkunen, Juha | 3rd | Ford Escort WRC | Gr.A |
| 33 | New Zealand | Kankkunen, Juha | 4th | Ford Escort WRC | Gr.A |
| 34 | Finland | Kankkunen, Juha | 3rd | Ford Escort WRC | Gr.A |
| 35 | San Remo | Kankkunen, Juha | R | Ford Escort WRC | Gr.A |
| | | retired (accident) |
| 36 | Australia | Kankkunen, Juha | 5th | Ford Escort WRC | Gr.A |
| 37 | Great Britain | Kankkunen, Juha | 2nd | Ford Escort WRC | Gr.A |
| 1999 |
| 38 | Monte Carlo | Kankkunen, Juha | 2nd | Subaru Impreza WRC99 | Gr.A |
| 39 | Sweden | Kankkunen, Juha | 6th | Subaru Impreza WRC99 | Gr.A |
| 40 | Safari | Kankkunen, Juha | R | Subaru Impreza WRC99 | Gr.A |
| | | retired (electrical) |
| 41 | Portugal | Kankkunen, Juha | R | Subaru Impreza WRC99 | Gr.A |
| | | retired (engine) |
| 42 | Catalunya | Kankkunen, Juha | 6th | Subaru Impreza WRC99 | Gr.A |
| 43 | Argentina | Kankkunen, Juha | 1st | Subaru Impreza WRC99 | Gr.A |
| 44 | Acropolis | Kankkunen, Juha | R | Subaru Impreza WRC99 | Gr.A |
| | | retired (suspension) |
| 45 | New Zealand | Kankkunen, Juha | 2nd | Subaru Impreza WRC99 | Gr.A |
| 46 | Finland | Kankkunen, Juha | 1st | Subaru Impreza WRC99 | Gr.A |
| 47 | China | Kankkunen, Juha | 4th | Subaru Impreza WRC99 | Gr.A |
| 48 | San Remo | Kankkunen, Juha | 6th | Subaru Impreza WRC99 | Gr.A |
| 49 | Australia | Kankkunen, Juha | R | Subaru Impreza WRC99 | Gr.A |
| | | retired (suspension) |
| 50 | Great Britain | Kankkunen, Juha | 2nd | Subaru Impreza WRC99 | Gr.A |
| 2000 |
| 51 | Monte Carlo | Kankkunen, Juha | 3rd | Subaru Impreza WRC99 | Gr.A |
| 52 | Sweden | Kankkunen, Juha | 6th | Subaru Impreza WRC99 | Gr.A |
| 53 | Safari | Kankkunen, Juha | 2nd | Subaru Impreza WRC99 | Gr.A |
| 54 | Portugal | Kankkunen, Juha | R | Subaru Impreza WRC2000 | Gr.A |
| | | retired (suspension) |
| 55 | Catalunya | Kankkunen, Juha | R | Subaru Impreza WRC2000 | Gr.A |
| | | retired (mechanical) |
| 56 | Argentina | Kankkunen, Juha | 4th | Subaru Impreza WRC2000 | Gr.A |
| 57 | Acropolis | Kankkunen, Juha | 3rd | Subaru Impreza WRC2000 | Gr.A |
| 58 | New Zealand | Kankkunen, Juha | R | Subaru Impreza WRC2000 | Gr.A |
| | | retired (mechanical) |
| 59 | Finland | Kankkunen, Juha | 8th | Subaru Impreza WRC2000 | Gr.A |
| 60 | Cyprus | Kankkunen, Juha | 7th | Subaru Impreza WRC2000 | Gr.A |
| 61 | Australia | Kankkunen, Juha | R | Subaru Impreza WRC2000 | Gr.A |
| | | retired (off road) |
| 62 | Great Britain | Kankkunen, Juha | 5th | Subaru Impreza WRC2000 | Gr.A |
| 2001 |
| 63 | Finland | Kankkunen, Juha | R | Hyundai Accent WRC2 | Gr.A |
| | | retired (mechanical) |
| 2002 |
| 64 | Sweden | Kankkunen, Juha | 8th | Hyundai Accent WRC2 | Gr.A |
| 65 | Cyprus | Kankkunen, Juha | R | Hyundai Accent WRC3 | Gr.A |
| | | retired (mechanical) |
| 66 | Argentina | Kankkunen, Juha | 7th | Hyundai Accent WRC3 | Gr.A |
| 67 | Acropolis | Kankkunen, Juha | W | Hyundai Accent WRC3 | Gr.A |
| | | withdrew (misfire) |
| 68 | Safari | Kankkunen, Juha | 8th | Hyundai Accent WRC3 | Gr.A |
| 69 | Finland | Kankkunen, Juha | R | Hyundai Accent WRC3 | Gr.A |
| | | retired (rolled) |
| 70 | New Zealand | Kankkunen, Juha | 5th | Hyundai Accent WRC3 | Gr.A |
| 71 | Australia | Kankkunen, Juha | R | Hyundai Accent WRC3 | Gr.A |
| | | retired (engine) |
| 72 | Great Britain | Kankkunen, Juha | 9th | Hyundai Accent WRC3 | Gr.A |
| 2003 |
| 73 | Finland | Vatanen, Ari | 11th | Peugeot 206 WRC | Gr.A |
| 2010 |
| 74 | Finland | Kankkunen, Juha | 8th | Ford Focus RS WRC 08 | Gr.A |
|
|
|
Starts with...
|
Kankkunen, Juha: 57 Sundstrom, Mikael: 6 Tahko, Teemu: 5 Gronholm, Marcus: 1 Makinen, Tommi: 1 Nurmi, Pentti: 1 Rovanpera, Harri: 1 Silander, Voitto: 1 Vatanen, Ari: 1
|
|
Starts per makes
|
Subaru: 25 Ford: 24 Hyundai: 10 Mazda: 6 Volkswagen: 3 Opel: 2 Audi: 1 Mitsubishi: 1 Peugeot: 1 Toyota: 1
|
|
Starts in rallies
|
Finland: 19 Great Britain: 8 Acropolis: 5 Argentina: 5 Australia: 5 New Zealand: 5 Sweden: 5 Catalunya: 4 Safari: 4 Monte Carlo: 3 Portugal: 3 San Remo: 3 Cyprus: 2 China: 1 Corsica: 1 Indonesia: 1
|
|