|
|
|
|
 |
| Leg 1 | Monday 30-Sep-1985 |
| |
| | SS1 | Perinaldo | 12.91 km | |
| | SS2 | Langan 1 | 19.55 km | |
| | SS3 | Colle d'Oggia | 15.65 km | |
| | SS4 | Passo Ginestro | 12.69 km | |
| | SS5 | Ghizzano 1 | 12.75 km | |
| | SS6 | Ulignano 1 | 16.27 km | |
| | SS7 | Palagione 1 | 9.50 km | |
| | SS8 | Luce | 11.95 km | |
| | | Leg 1 total: | 111.27 km | |
| |
| Leg 2 | Tuesday 1-Oct-1985 |
| |
| | SS9 | Ghizzano 2 | 12.75 km | |
| | SS10 | Ulignano 2 | 16.27 km | |
| | SS11 | Palagione 2 | 9.50 km | |
| | SS12 | Casole 1 | 8.27 km | |
| | SS13 | Solaio 1 | 12.26 km | |
| | SS14 | La Selva 1 | 11.70 km | |
| | SS15 | Casole 2 | 8.27 km | |
| | SS16 | Solaio 2 | 12.26 km | |
| | SS17 | La Selva 2 | 11.70 km | |
| | SS18 | Chiusdino 1 | 17.34 km | |
| | SS19 | Montepescini 1 | 10.68 km | |
| | SS20 | | | |
| | SS21 | Castelgiocondo | 13.39 km | |
| | SS22 | La Sesta | 12.82 km | |
| | SS23 | Lucignano | 21.67 km | |
| | SS24 | SS Marie 1 | 11.29 km | |
| | | Leg 2 total: | 190.17 km | |
| |
| Leg 3 | Wednesday 2-Oct-1985 |
| |
| | SS25 | Chiusdino 2 | 17.34 km | |
| | SS26 | Montepescini 2 | 10.68 km | |
| | SS27 | Murio | 9.12 km | |
| | SS28 | SS Marie 2 | 11.29 km | |
| | SS29 | Monte S. Savino 1 | 13.24 km | |
| | SS30 | Ciggiano | 14.18 km | |
| | SS31 | Monte S. Savino 2 | 13.24 km | |
| | SS32 | Catignano | 14.78 km | |
| | SS33 | S. Fedele | 7.67 km | |
| | SS34 | Volpaia | 13.07 km | |
| | SS35 | Greve | 14.61 km | |
| | | Leg 3 total: | 139.22 km | |
| |
| Leg 4 | Thursday 3-Oct-1985 |
| |
| | SS36 | Ronde 1 | 37.22 km | |
| | SS37 | Ronde 2 | 37.22 km | |
| | SS38 | Ronde 3 | 37.22 km | |
| | SS39 | Apricale | 14.25 km | |
| | SS40 | Langan 2 | 19.55 km | |
| | SS41 | Carpasio | 21.70 km | |
| | SS42 | Colle di Cosio | 19.73 km | |
| | SS43 | S. Bernardo | 25.24 km | |
| | SS44 | Monte Grande | 15.20 km | |
| | SS45 | Passo Ghimbegna | 19.79 km | |
| | | Leg 4 total: | 247.12 km | |
| | | Rally total: | 687.78 km | |
|
|
|
Note
|
|
Name and length of cancelled stage 20 are not known.
|
|