|
|
|
|
 |
| Leg 1 | Monday 5-Oct-1981 |
| |
| | SS1 | Colle d'Oggia 1 | | |
| | SS2 | Ponte dei Passi 1 | | |
| | SS3 | Colle Langan | | |
| | SS4 | Baiardo | | |
| |
| Leg 2 | Tuesday 6-Oct-1981 |
| |
| | SS5 | Fiamma | | |
| | SS6 | Fiat Ricambi | | |
| | SS7 | AC Pisa 1 | | |
| | SS8 | Cutty Sark 1 | | |
| | SS9 | Siem Ulignano 1 | | |
| | SS10 | Rombo Pomar | | |
| | SS11 | Brai Sola | | |
| | SS12 | CR Volterra | | |
| | SS13 | CR Pisa | | |
| | SS14 | Nolan Mensa | | |
| | SS15 | AC Pisa 2 | | |
| | SS16 | Cutty Sark 2 | | |
| | SS17 | Siem Ulignano 2 | | |
| | SS18 | Asso Werke 1 | | |
| |
| Leg 3 | Wednesday 7-Oct-1981 |
| |
| | SS19 | Fiamm A | | |
| | SS20 | Fiat Ricambi | | |
| | SS21 | Rombo Pomar | | |
| | SS22 | Olio Fiat | | |
| | SS23 | Fiamm B | | |
| | SS24 | Pioneer Car Audio 1 | | |
| | SS25 | Kleber 1 | | |
| | SS26 | Talbot 1 | | |
| | SS27 | Gestetner 1 | | |
| | SS28 | Apple Computers 1 | | |
| | SS29 | Opel GM 1 | | |
| | SS30 | Casino San Remo 1 | | |
| | SS31 | Ciesse Piumi 1 | | |
| | SS32 | AC San Remo 1 | | |
| | SS33 | Apple Computers 2 | | |
| | SS34 | Opel GM 2 | | |
| | SS35 | Casino San Remo 2 | | |
| | SS36 | Ciesse Piumi 2 | | |
| | SS37 | AC San Remo 2 | | |
| | SS38 | Ford Italia 1 | | |
| | SS39 | AC Siena 1 | | |
| |
| Leg 4 | Thursday 8-Oct-1981 |
| |
| | SS40 | Pioneer Car Audio 2 | | |
| | SS41 | Kleber 2 | | |
| | SS42 | Talbot 2 | | |
| | SS43 | Gestetner 2 | | |
| | SS44 | Ford Italia 2 | | |
| | SS45 | AC Siena 2 | | |
| | SS46 | l'Autofrigo | | |
| | SS47 | Asso Werke 2 | | |
| | SS48 | Deserto | | |
| | SS49 | Melogno | | |
| | SS50 | Scravaion | | |
| | SS51 | (unknown) | | |
| | SS52 | Ponte dei Passi 2 | | |
| | SS53 | San Giovanni | | |
| | SS54 | Monte Bignone | | |
| |
| Leg 5 | Saturday 10-Oct-1981 |
| |
| | SS55 | Ronde | | |
| | SS56 | San Romolo | | |
| | SS57 | Colle d'Oggia 2 | | |
| | SS58 | Ponte dei Passi 3 | | |
| | SS59 | Colle d'Oggia 3 | | |
| | SS60 | Ponte dei Passi 4 | | |
| | SS61 | Asso Werke | | |
| | | Rally total: | 752.00 km | |
|
|
|
Note
|
Because stage start times are not known, there are some inaccuracies in the Leg dates.
Leg 3 ended little after the midnight, extending to Thursday. Leg 4 started in Thursday and ended in Friday morning. Leg 5 started little before midnight and ended early in Saturday morning.
|
|