|
|
|
Day 1 | Thursday 17-Aug-2017 |
|
19:10 | SS1 | SSS Saarbrucken | 2.05 km | |
| | Day 1 total: | 2.05 km | |
|
Day 2 | Friday 18-Aug-2017 |
|
08:30 | | Service A - Bostalsee (15 min) | | |
09:23 | SS2 | SSS Wadern-Weiskirchen 1 | 9.27 km | |
10:46 | SS3 | Mittelmosel 1 | 22.00 km | |
11:31 | SS4 | Grafschaft 1 | 18.35 km | |
13:09 | SS5 | SSS Wadern-Weiskirchen 2 | 9.27 km | |
14:29 | | Service B - Bostalsee (30 min) | | |
16:17 | SS6 | Mittelmosel 2 | 22.00 km | |
16:59 | SS7 | Grafschaft 2 | 18.35 km | |
18:40 | SS8 | SSS Wadern-Weiskirchen 3 | 9.27 km | |
19:40 | | Flexi Service C - Bostalsee (45 min) | | |
| | Day 2 total: | 108.51 km | |
|
Day 3 | Saturday 19-Aug-2017 |
|
08:00 | | Service D - Bostalsee (15 min) | | |
09:11 | SS9 | SSS Arena Panzerplatte 1 | 2.87 km | |
09:31 | SS10 | Panzerplatte 1 | 41.97 km | |
11:10 | SS11 | Freisen 1 | 14.78 km | |
12:08 | SS12 | Romerstrasse 1 | 12.28 km | |
13:50 | | Service E - Bostalsee (30 min) | | |
15:16 | SS13 | SSS Arena Panzerplatte 2 | 2.87 km | |
15:29 | SS14 | SSS Arena Panzerplatte 3 | 2.87 km | |
15:49 | SS15 | Panzerplatte 2 | 41.97 km | |
17:28 | SS16 | Freisen 2 | 14.78 km | |
18:26 | SS17 | Romerstrasse 2 | 12.28 km | |
19:27 | | Flexi Service F - Bostalsee (45 min) | | |
| | Day 3 total: | 146.67 km | |
|
Day 4 | Sunday 20-Aug-2017 |
|
06:25 | | Service G - Bostalsee (15 min) | | |
07:25 | SS18 | Losheim am See 1 | 13.02 km | |
08:46 | SS19 | St. Wendeler Land 1 | 12.95 km | |
10:28 | SS20 | Losheim am See 2 | 13.02 km | |
12:18 | SS21 | St. Wendeler Land 2 | 12.95 km | |
| | Day 4 total: | 51.94 km | |
| | Rally total: | 309.17 km | |
|
|
Power Stage
|
SS21 St. Wendeler Land 2 (12.95 km)
|
|