|
|
| Lancia | 145 | (16.46 %) |
| Toyota | 82 | (9.31 %) |
| Mazda | 76 | (8.63 %) |
| Peugeot | 73 | (8.29 %) |
| Ford | 67 | (7.60 %) |
| Renault | 59 | (6.70 %) |
| Audi | 51 | (5.79 %) |
| Opel | 44 | (4.99 %) |
| Citroen | 43 | (4.88 %) |
| Volkswagen | 41 | (4.65 %) |
| Lada | 24 | (2.72 %) |
| Fiat | 21 | (2.38 %) |
| Vauxhall | 20 | (2.27 %) |
| BMW | 16 | (1.82 %) |
| Mitsubishi | 14 | (1.59 %) |
| Suzuki | 14 | (1.59 %) |
| Talbot | 13 | (1.48 %) |
| Alfa Romeo | 11 | (1.25 %) |
| Nissan | 11 | (1.25 %) |
| Skoda | 11 | (1.25 %) |
| Subaru | 9 | (1.02 %) |
| Daihatsu | 6 | (0.68 %) |
| MG | 6 | (0.68 %) |
| Wartburg | 5 | (0.57 %) |
| Volvo | 4 | (0.45 %) |
| FSO | 3 | (0.34 %) |
| Mercedes Benz | 3 | (0.34 %) |
| Trabant | 3 | (0.34 %) |
| Autobianchi | 2 | (0.23 %) |
| Isuzu | 2 | (0.23 %) |
| Saab | 2 | (0.23 %) |
|
|
| France | 328 | (18.75 %) |
| Finland | 282 | (16.12 %) |
| United Kingdom | 261 | (14.92 %) |
| Italy | 122 | (6.98 %) |
| Sweden | 108 | (6.17 %) |
| Portugal | 48 | (2.74 %) |
| Germany | 37 | (2.12 %) |
| Belgium | 31 | (1.77 %) |
| Japan | 30 | (1.72 %) |
| United States | 29 | (1.66 %) |
| Argentina | 28 | (1.60 %) |
| New Zealand | 28 | (1.60 %) |
| Austria | 23 | (1.32 %) |
| Soviet Union | 23 | (1.32 %) |
| Switzerland | 18 | (1.03 %) |
| Norway | 16 | (0.91 %) |
| Kenya | 13 | (0.74 %) |
| Spain | 12 | (0.69 %) |
| East-Germany | 10 | (0.57 %) |
| Ivory Coast | 10 | (0.57 %) |
| Denmark | 9 | (0.51 %) |
| Greece | 8 | (0.46 %) |
| Uruguay | 8 | (0.46 %) |
| Monaco | 7 | (0.40 %) |
| Chile | 6 | (0.34 %) |
| Czechoslovakia | 6 | (0.34 %) |
| Australia | 5 | (0.29 %) |
| Canada | 5 | (0.29 %) |
| Ireland | 5 | (0.29 %) |
| Luxembourg | 5 | (0.29 %) |
| San Marino | 5 | (0.29 %) |
| Netherlands | 4 | (0.23 %) |
| Poland | 4 | (0.23 %) |
| Estonia | 2 | (0.11 %) |
| Latvia | 2 | (0.11 %) |
| Hong Kong | 1 | (0.06 %) |
| Russia | 1 | (0.06 %) |
| Taiwan | 1 | (0.06 %) |
| United Arab Emirates | 1 | (0.06 %) |
| Unknown | 207 | (11.84 %) |
|
|
|
|
Notes
|
Rallies from 1973 to 1999 mostly do not have complete entry lists, making this statistics very unreliable at the moment.
This warning will be removed when sufficient data has been gathered.
|
|