|
|
 |
Leg 1 | Wednesday 20-Mar-1974 |
|
22:15 | SS1 | Peninha | 6.50 km | |
22:42 | SS2 | Sintra | 10.50 km | |
|
| Thursday 21-Mar-1974 |
|
00:26 | SS3 | Abrigada | 8.50 km | |
02:44 | SS4 | Figueiro dos Vinhos | 8.00 km | |
03:32 | SS5 | Lousa | 10.50 km | |
03:59 | SS6 | Candosa 1 | 6.50 km | |
04:30 | SS7 | Arganil 1 | 18.00 km | |
06:13 | SS8 | Bucaco 1 | 14.50 km | |
09:27 | SS9 | Caramulo 1 | 7.00 km | |
09:47 | SS10 | Prestimo | 9.00 km | |
10:40 | SS11 | Ladario 1 | 9.00 km | |
11:33 | SS12 | Nespereira | 12.00 km | |
12:34 | SS13 | Manhouce | 24.50 km | |
13:23 | SS14 | Canelas 1 | 11.50 km | |
16:05 | SS15 | Marao | 36.00 km | |
17:00 | SS16 | Ermelo | 13.50 km | |
| | Leg 1 total: | 205.50 km | |
|
Leg 2 | Friday 22-Mar-1974 |
|
12:15 | SS17 | Orbacem | 11.00 km | |
13:20 | SS18 | Portela | 8.00 km | |
13:36 | SS19 | Sao Lourenco da Montaria | 26.50 km | |
15:00 | SS20 | Ponte de Lima | 22.00 km | |
17:30 | SS21 | Fafe | 8.00 km | |
17:56 | SS22 | Cabreira | 15.00 km | |
18:54 | SS23 | Senhora da Graca | 37.50 km | |
19:42 | SS24 | Fridao | 22.00 km | |
|
| Saturday 23-Mar-1974 |
|
00:17 | SS25 | Canelas 2 | 11.50 km | |
00:46 | SS26 | Freita | 20.50 km | |
01:46 | SS27 | Monte Telegrafo | 11.50 km | |
03:16 | SS28 | Ladario 2 | 9.00 km | |
03:52 | SS29 | Caramulo 2 | 7.00 km | |
04:48 | SS30 | Bucaco 2 | 14.50 km | |
06:26 | SS31 | Arganil 2 | 18.00 km | |
07:08 | SS32 | Candosa 2 | 6.50 km | |
| | Leg 2 total: | 248.50 km | |
| | Rally total: | 454.00 km | |
|
|
|