|
|
|
Leg 1 | Thursday 11-Mar-1976 |
|
09:15 | SS1 | Lagoa Azul 1 | 5.00 km | |
09:30 | SS2 | Peninha 1 | 6.50 km | |
11:37 | SS3 | Montejunto | 8.00 km | |
14:20 | SS4 | Figueiro dos Vinhos | 8.00 km | |
15:15 | SS5 | Lousa | 10.50 km | |
15:46 | SS6 | Candosa 1 | 6.50 km | |
16:37 | SS7 | Bucaco | 14.50 km | |
17:53 | SS8 | Caramulo | 7.00 km | |
18:34 | SS9 | Ladario | 9.00 km | |
19:59 | SS10 | Viseu 1 | 8.00 km | |
21:02 | SS11 | Lapa 1 | 7.00 km | |
21:59 | SS12 | Armamar 1 | 9.50 km | |
| | Leg 1 total: | 99.50 km | |
|
Leg 2 | Friday 12-Mar-1976 |
|
11:45 | SS13 | Fafe | 8.00 km | |
12:18 | SS14 | Cabreira | 15.00 km | |
13:19 | SS15 | Senhora da Graca | 37.50 km | |
14:07 | SS16 | Marao | 37.00 km | |
16:07 | SS17 | Carvalhas | 6.50 km | |
16:40 | SS18 | Armamar 2 | 9.50 km | |
17:42 | SS19 | Lapa 2 | 7.00 km | |
18:45 | SS20 | Viseu 2 | 8.00 km | |
22:44 | SS21 | Arganil 1 | 48.00 km | |
23:57 | SS22 | Vide 1 | 12.00 km | |
|
| Saturday 13-Mar-1976 |
|
00:50 | SS23 | Gouveia | 22.60 km | |
01:21 | SS24 | Manteigas | 10.70 km | |
03:09 | SS25 | Vide 2 | 12.00 km | |
03:47 | SS26 | Arganil 2 | 48.00 km | |
05:00 | SS27 | Candosa 2 | 6.50 km | |
| | Leg 2 total: | 288.30 km | |
|
Leg 3 | Saturday 13-Mar-1976 |
|
22:13 | SS28 | Alcabideche 1 | 4.20 km | |
22:26 | SS29 | Peninha 2 | 6.50 km | |
22:44 | SS30 | Sintra 1 | 10.50 km | |
|
| Sunday 14-Mar-1976 |
|
00:07 | SS31 | Lagoa Azul 2 | 5.00 km | |
00:20 | SS32 | Peninha 3 | 6.50 km | |
00:38 | SS33 | Sintra 2 | 10.50 km | |
02:01 | SS34 | Alcabideche 2 | 4.20 km | |
02:19 | SS35 | Peninha 4 | 6.50 km | |
02:33 | SS36 | Lagoa Azul 3 | 5.00 km | |
03:33 | SS37 | Sintra 3 | 10.50 km | |
03:54 | SS38 | Peninha 5 | 6.50 km | |
04:08 | SS39 | Lagoa Azul 4 | 5.00 km | |
| | Leg 3 total: | 80.90 km | |
| | Rally total: | 468.70 km | |
|
|
|