|
|
|
Leg 1 | Wednesday 7-Mar-1979 |
|
10:15 | SS1 | Lagoa Azul | 5.00 km | |
10:30 | SS2 | Peninha | 6.50 km | |
12:37 | SS3 | Montejunto | 8.00 km | |
14:22 | SS4 | Sao Pedro de Moel | 7.50 km | |
18:45 | SS5 | Figueira da Foz | 9.00 km | |
20:13 | SS6 | Relvas - Lousa | 21.00 km | |
20:54 | SS7 | Candosa 1 | 6.50 km | |
21:34 | SS8 | Fajao - Arganil 1 | 45.50 km | |
|
| Thursday 8-Mar-1979 |
|
00:30 | SS9 | Candosa 2 | 6.50 km | |
01:10 | SS10 | Fajao - Arganil 2 | 45.50 km | |
03:44 | SS11 | Viseu 1 | 26.50 km | |
05:05 | SS12 | Freita | 24.50 km | |
| | Leg 1 total: | 212.00 km | |
|
Leg 2 | Thursday 8-Mar-1979 |
|
17:49 | SS13 | Ponte de Lima 1 | 22.00 km | |
19:06 | SS14 | Sao Lourenco 1 | 27.00 km | |
19:53 | SS15 | Orbacem 1 | 11.50 km | |
21:20 | SS16 | Ponte de Lima 2 | 22.00 km | |
22:28 | SS17 | Sao Lourenco 2 | 27.00 km | |
23:13 | SS18 | Orbacem 2 | 11.50 km | |
| | Leg 2 total: | 121.00 km | |
|
Leg 3 | Friday 9-Mar-1979 |
|
11:33 | SS19 | Fafe | 8.00 km | |
11:56 | SS20 | Cabreira | 27.00 km | |
13:09 | SS21 | Senhora da Graca | 41.50 km | |
14:02 | SS22 | Marao | 37.00 km | |
16:00 | SS23 | Lamego | 17.50 km | |
17:00 | SS24 | Moes | 15.00 km | |
17:30 | SS25 | Viseu 2 | 26.50 km | |
22:33 | SS26 | Vide 1 | 12.00 km | |
23:11 | SS27 | Arganil 1 | 43.00 km | |
|
| Saturday 10-Mar-1979 |
|
00:23 | SS28 | Candosa 3 | 6.50 km | |
01:02 | SS29 | Lousa 1 | 10.50 km | |
02:57 | SS30 | Vide 2 | 12.00 km | |
03:35 | SS31 | Arganil 2 | 43.00 km | |
04:47 | SS32 | Candosa 4 | 6.50 km | |
05:26 | SS33 | Lousa 2 | 10.50 km | |
| | Leg 3 total: | 316.50 km | |
|
Leg 4 | Saturday 10-Mar-1979 |
|
22:15 | SS34 | Lagoa Azul 2 | 5.00 km | |
22:28 | SS35 | Peninha 2 | 6.50 km | |
22:46 | SS36 | Sintra 1 | 10.50 km | |
|
| Sunday 11-Mar-1979 |
|
00:09 | SS37 | Lagoa Azul 3 | 5.00 km | |
00:22 | SS38 | Peninha 3 | 6.50 km | |
00:40 | SS39 | Sintra 2 | 10.50 km | |
02:03 | SS40 | Lagoa Azul 4 | 5.00 km | |
02:16 | SS41 | Peninha 4 | 6.50 km | |
02:34 | SS42 | Sintra 3 | 10.50 km | |
03:57 | SS43 | Lagoa Azul 5 | 5.00 km | |
04:10 | SS44 | Peninha 5 | 6.50 km | |
04:28 | SS45 | Sintra 4 | 10.50 km | |
| | Leg 4 total: | 88.00 km | |
| | Rally total: | 737.50 km | |
|
|
|