|
|
|
Leg 1 | Sunday 19-Mar-1978 |
|
14:15 | SS1 | Lagoa Azul 1 | 5.00 km | |
14:30 | SS2 | Peninha 1 | 6.50 km | |
16:37 | SS3 | Montejunto | 8.00 km | |
18:22 | SS4 | Sao Pedro de Moel | 7.50 km | |
22:45 | SS5 | Figueira da Foz | 9.00 km | |
|
| Monday 20-Mar-1978 |
|
00:13 | SS6 | Relvas - Lousa | 21.00 km | |
00:51 | SS7 | Candosa 1 | 6.50 km | |
01:33 | SS8 | Bucaco | 14.50 km | |
02:53 | SS9 | Prestimo | 10.00 km | |
03:17 | SS10 | Talhadas | 7.50 km | |
03:40 | SS11 | Ladario | 9.00 km | |
04:30 | SS12 | Freita | 24.50 km | |
| | Leg 1 total: | 129.00 km | |
|
Leg 2 | Monday 20-Mar-1978 |
|
18:35 | SS13 | Afife 1 | 15.50 km | |
19:03 | SS14 | Orbacem 1 | 11.50 km | |
20:03 | SS15 | Sao Lourenco 1 | 27.00 km | |
21:13 | SS16 | Afife 2 | 15.50 km | |
21:41 | SS17 | Orbacem 2 | 11.50 km | |
22:41 | SS18 | Sao Lourenco 2 | 27.00 km | |
| | Leg 2 total: | 108.00 km | |
|
Leg 3 | Tuesday 21-Mar-1978 |
|
11:03 | SS19 | Fafe | 8.00 km | |
11:26 | SS20 | Cabreira | 27.00 km | |
12:39 | SS21 | Senhora da Graca | 41.50 km | |
13:32 | SS22 | Marao | 37.00 km | |
15:32 | SS23 | Carvalhas | 6.00 km | |
16:05 | SS24 | Armamar | 9.50 km | |
17:07 | SS25 | Lapa | 7.00 km | |
17:59 | SS26 | Viseu | 26.50 km | |
22:33 | SS27 | Vide 1 | 12.00 km | |
23:11 | SS28 | Arganil 1 | 43.00 km | |
|
| Wednesday 22-Mar-1978 |
|
00:23 | SS29 | Candosa 2 | 6.50 km | |
01:02 | SS30 | Lousa 1 | 10.50 km | |
02:57 | SS31 | Vide 2 | 12.00 km | |
03:35 | SS32 | Arganil 2 | 43.00 km | |
04:47 | SS33 | Candosa 3 | 6.50 km | |
05:26 | SS34 | Lousa 2 | 10.50 km | |
| | Leg 3 total: | 306.50 km | |
|
Leg 4 | Wednesday 22-Mar-1978 |
|
22:15 | SS35 | Lagoa Azul 2 | 5.00 km | |
22:28 | SS36 | Peninha 2 | 6.50 km | |
22:46 | SS37 | Sintra 1 | 10.50 km | |
|
| Thursday 23-Mar-1978 |
|
00:09 | SS38 | Lagoa Azul 3 | 5.00 km | |
00:22 | SS39 | Peninha 3 | 6.50 km | |
00:40 | SS40 | Sintra 2 | 10.50 km | |
02:03 | SS41 | Lagoa Azul 4 | 5.00 km | |
02:16 | SS42 | Peninha 4 | 6.50 km | |
02:34 | SS43 | Sintra 3 | 10.50 km | |
03:57 | SS44 | Lagoa Azul 5 | 5.00 km | |
04:10 | SS45 | Peninha 5 | 6.50 km | |
04:28 | SS46 | Sintra 4 | 10.50 km | |
| | Leg 4 total: | 88.00 km | |
| | Rally total: | 631.50 km | |
|
|
|