|
|
|
|
 |
| Leg 1 | Friday 23-Aug-1985 |
| |
| 18:07 | SS1 | Laajavuori | 4.28 km | |
| 18:46 | SS2 | Humalamaki | 3.03 km | |
| 19:19 | SS3 | Urria | 7.94 km | |
| 19:58 | SS4 | Ehikki 1 | 6.60 km | |
| 20:46 | SS5 | Ouninpohja 1 | 24.58 km | |
| 21:22 | SS6 | Paijala 1 | 13.61 km | |
| 21:49 | SS7 | Poikuskulma | 6.37 km | |
| 22:27 | SS8 | Pihlajakoski | 12.24 km | |
| 22:54 | SS9 | Hassi | 11.70 km | |
| 22:55 | SS10 | Vaheri | | |
| 23:49 | SS11 | Saalahti | 4.39 km | |
| | | Leg 1 total: | 94.74 km | |
| |
| Leg 2 | Saturday 24-Aug-1985 |
| |
| 08:03 | SS12 | Ruuhimaki | 9.55 km | |
| 09:10 | SS13 | Myhinpaa | 17.56 km | |
| 09:51 | SS14 | Sirkkamaki | 6.10 km | |
| 10:17 | SS15 | Jouhtikyla | 10.01 km | |
| 10:45 | SS16 | Kalliokoski | 11.67 km | |
| 11:20 | SS17 | Aijala | 5.74 km | |
| 11:57 | SS18 | Valkola | 7.20 km | |
| 12:24 | SS19 | Kuukanpaa | 4.34 km | |
| 15:18 | SS20 | Harju | 2.00 km | |
| 15:55 | SS21 | Poykky | 3.77 km | |
| 16:11 | SS22 | Korpiaho | 6.46 km | |
| 16:29 | SS23 | Painaa | 9.98 km | |
| 17:17 | SS24 | Ouninpohja 2 | 24.58 km | |
| 17:54 | SS25 | Paijala 2 | 13.61 km | |
| 18:31 | SS26 | Kesapaiva | 12.97 km | |
| 19:09 | SS27 | Torittu | 7.78 km | |
| 19:26 | SS28 | Vesijako | 5.76 km | |
| 19:54 | SS29 | Evo | 4.51 km | |
| 20:15 | SS30 | Iso-Evo | 7.60 km | |
| 20:44 | SS31 | Kostila | 6.29 km | |
| 21:28 | SS32 | Tyrynkyla | 6.92 km | |
| | | Leg 2 total: | 184.40 km | |
| |
| Leg 3 | Sunday 25-Aug-1985 |
| |
| 00:05 | SS33 | Ohtinen | 6.50 km | |
| 00:55 | SS34 | Valkkila | 11.15 km | |
| 01:22 | SS35 | Raitoo | 8.94 km | |
| 02:00 | SS36 | Vahonen | 16.33 km | |
| 02:27 | SS37 | Kraakkio | 10.54 km | |
| 02:56 | SS38 | Ekojarvi | 21.29 km | |
| 03:31 | SS39 | Maso | 10.42 km | |
| 04:13 | SS40 | Peramaa | 5.97 km | |
| 04:51 | SS41 | Pentinmaa | 16.90 km | |
| 05:36 | SS42 | Pengonpohja | 7.91 km | |
| 06:15 | SS43 | Sarvana | 6.49 km | |
| 06:37 | SS44 | Murole | 7.68 km | |
| 07:12 | SS45 | Hursti | 8.28 km | |
| 07:31 | SS46 | Vaarinmaja | 6.23 km | |
| 09:18 | SS47 | Huhtia | 7.88 km | |
| 09:37 | SS48 | Ehikki 2 | 7.69 km | |
| 10:05 | SS49 | Sahloinen | 7.56 km | |
| 10:33 | SS50 | Kuohu | 6.54 km | |
| | | Leg 3 total: | 174.30 km | |
| | | Rally total: | 453.44 km | |
|
|
|
Note
|
|
Length of cancelled stage 10 - Vaheri is not known.
|
|